3kW/3.6kW/4kW/4.5kW/5kW/6kW
5kWh-20kWh
产品亮点:
配置灵活
一体化单元
防逆流
内置WIFI、蓝牙,APP远程监控
电池参数
| 型号 | ACU3.0K | ACU3.6K | ACU4.0K | ACU4.6K | ACU5.0K | ACU6.0K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | LiFePO4 | |||||
| 每组电池容量 (kWh) | 5.12 | |||||
| 每组电池电压 (V) | 51.2 | |||||
| 每个系统的最大电池数量 | 4 (最高可达 20.48 kWh) | |||||
| 最大充电功率 (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| 最大充电/放电电流 (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 |
交流输入&输出(并网)
| 型号 | ACU3.0K | ACU3.6K | ACU4.0K | ACU4.6K | ACU5.0K | ACU6.0K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出功率 (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| 最大输出功率 (W) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5000 | 6600 |
| 额定输出电流 (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| 最大输出电流 (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 |
| 额定输出电压 (V) | 220 | |||||
| 额定电网频率 (Hz) | 50 | |||||
| 功率因数 | 0.8领先~0.8滞后 | |||||
| 总谐波失真 | <3% | |||||
交流输出(备份模式)
| 型号 | ACU3.0K | ACU3.6K | ACU4.0K | ACU4.6K | ACU5.0K | ACU6.0K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出功率 (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
| 最大输出电流 (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| 额定输出电压 (V) | 220 | |||||
| 额定输出频率 (Hz) | 50 | |||||
| 电压总谐波畸变 | <3% | |||||
| 开关时间 (ms) | <20 | |||||
| 峰值输出视在功率 (VA) | 3600VA, 60s | 4048VA, 60s | 4400VA, 60s | 5060VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s |
效率
| 型号 | ACU3.0K | ACU3.6K | ACU4.0K | ACU4.6K | ACU5.0K | ACU6.0K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池充电/放电最大效率 | 95% / 95% | |||||
通用参数
| 型号 | ACU3.0K | ACU3.6K | ACU4.0K | ACU4.6K | ACU5.0K | ACU6.0K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拓扑结构 | 非变压 | |||||
| 隔离类型 | IP65 | |||||
| 工作温度 | -30~+60℃ | |||||
| 相对湿度 | 0~100% | |||||
| 最高工作海拔 | 4000m (>3000m功率降额) | |||||
| 噪音 (dBA) | <25 | |||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||||
| 标准尺寸(长/宽/高 mm) | 650*428*207 (逆变器) / 650*355*207 (电池) | |||||
| 净重(kg) | 20 (逆变器) / 50 (电池) | |||||
| 通信 | Wi-Fi / 4G (可选) | |||||
版权所有 © 日兴新能科技(苏州)有限公司 备案号:苏ICP备2025216087号-1
技术支持:日兴新能科技