总线版 & 阳台版 & 手拉手
800W / 900W / 1000W
产品亮点:
内置WIFI/蓝牙远程监控APP
最高效率高达96.7%
即插即用安装
技术参数
| 型号 | MX800 | MX900 | MX1000 |
|---|---|---|---|
| 组件功率范围(W) | 300 ~ 600+ | 300 ~ 600+ | 300 ~ 600+ |
| 光伏组件的数量 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| 启动电压(V) | 22 | 22 | 22 |
| MPPT电压范围(V) | 16 ~ 60 | 16 ~ 60 | 16 ~ 60 |
| 每路最大输入电压(V) | 60 | 60 | 60 |
| 短路电流(A) | 20 | 20 | 20 |
| 每路MPPT最大输入电流(A) | 16 | 16 | 16 |
| MPPT数量 | 2 | 2 | 2 |
交流输出
| 型号 | MX800 | MX900 | MX1000 |
|---|---|---|---|
| 额定功率(W) | 800 | 900 | 1000 |
| 最大输出电流(A) | 4 | 4.5 | 5 |
| 额定输出电压(V) | 220 | ||
| 额定频率(Hz) | 50 | ||
| 功率因数 | 功率因数默认大于0.99 | ||
| 总电流波形畸变率 | <3% | ||
| 12AWG最大可连接微逆数量 | 9 | 8 | 7 |
| 10AWG最大可连接微逆数量 | 12 | 10 | 9 |
效率
| 型号 | MX800 | MX900 | MX1000 |
|---|---|---|---|
| 最大效率 | 96.7% | ||
| MPPT最大功率(标测) | 99.9% | ||
| 夜间自损耗 | <50mW | ||
常规参数
| 型号 | MX800 | MX900 | MX1000 |
|---|---|---|---|
| 标准尺寸(长/宽/高 mm) | 261 * 228 * 32 | ||
| 净重(kg) | 总线版 & 阳台版:2.8;手拉手:3.3 | ||
通用数据
| 型号 | MX800 | MX900 | MX1000 |
|---|---|---|---|
| 通信 | WiFi (蓝牙) 或 RS485 | ||
| 电缆 / 组装 | 总线版:0.5米交流输出线,带T型连接器; 阳台版:0.5米交流输出线;手拉手:2.43米交流电缆 | ||
| 隔离类型 | 高频隔离 | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||
| 工作温度 | -40 ~ +65 ℃ (在环境温度超过50°C,PV输入30V时,功率降载) | ||
| 相对湿度 | 100% | ||
| 最高工作海拔(m) | 2000 | ||
版权所有 © 日兴新能科技(苏州)有限公司 备案号:苏ICP备2025216087号-1
技术支持:日兴新能科技