MSU1000, MSU2000
1kW/2kW | 2kWh-10kWh
产品亮点:
防逆流
一体化单元
从组网和电网对电池充电
工作温度:-20°C~+55°C
内置WiFi、蓝牙,APP远程监控
直流输入(光伏)
| 型号 | TSOL-MSU1000 | TSOL-MSU2000 |
|---|---|---|
| 组件功率范围(W) | 300 ~ 700+ | 300 ~ 700+ |
| 光伏组件的数量 | 1 ~ 2 | 1 ~ 4 |
| 启动电压(V) | 22 | 22 |
| MPPT电压范围(V) | 60 | 60 |
| 短路电流(A) | 25 | 25 |
| 每路最大输入电流(A) | 18 | 18 |
| MPPT路数量 | 2 | 4 |
| 直流输入数量 (MC4) | 2 | 4 |
电池(直流)
| 型号 | TSOL-MSU1000 | TSOL-MSU2000 |
|---|---|---|
| 电池容量 (Wh) | 2048 | |
| 电池类型 | LiFePO4 | |
| 额定电压 (V) | 24/36/48/51.2 等 | |
| 工作电压范围 (V) | 19 to 59 (LFP, VRLA 等) | |
| 最大放电功率 (W) | 1000 | 2000 |
| 最大放电电流 (A) | 25 | 45 |
| 最大充电功率 (W) | 1000 | 2000 |
| 最大充电电流 (A) | 20 | 40 |
| 最大系统容量 (kWh) | 10.24 (1个微型混合储存单元 + 4个堆叠式电池) | |
交流端(并网)
| 型号 | TSOL-MSU1000 | TSOL-MSU2000 |
|---|---|---|
| 最大交流输出功率 (W) | 1000 | 2000 |
| 最大交流输出电流 (A) | 5 | 10 |
| 最大交流输入功率 (W) | 1000 | 2000 |
| 最大交流输入电流 (A) | 5.5 | 11 |
| 交流额定电压 (V) | 220 | |
| 交流额定频率 (Hz) | 50 | |
| 功率因数 | 功率因数默认大于0.99 | |
| 总谐波电流畸变率 | ≤3%@100% 负载 | |
效率
| 型号 | TSOL-MSU1000 | TSOL-MSU2000 |
|---|---|---|
| 逆变器峰值效率 | 97% | |
| 欧洲最大效率 | 96.7% | |
| MPPT最大功率 (标测) | 99.9% | |
| 电池充电/放电效率 | 95%/95% | |
| 消耗 (不含负载) | <25W | |
| 自用(设备关机) | <1W | |
常规参数
| 型号 | TSOL-MSU1000 | TSOL-MSU2000 |
|---|---|---|
| 标准尺寸(长/宽/高 mm) | 455×320×280 (MSU) / 455x205x280 (B2000) | |
| 净重(kg) | 30 (MSU) / 19 (B2000) | |
通用参数
| 型号 | TSOL-MSU1000 | TSOL-MSU2000 |
|---|---|---|
| 通信 | WiFi (蓝牙) + 3* RS485 | |
| 隔离类型 | IP65 | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
| 工作温度 | -20 ~ +55℃ | |
| 相对湿度 | 0-95%, 非冷凝 | |
| 最高工作海拔(m) | 2000 |
版权所有 © 日兴新能科技(苏州)有限公司 备案号:苏ICP备2025216087号-1
技术支持:日兴新能科技