总线版 & 阳台版 & 手拉手
2400W / 2500W / 2700W / 3000W / 3300W
产品亮点:
内置WIFI/蓝牙远程监控APP
最高效率高达97%
即插即用安装
技术参数
| 型号 | MX2400D | MX2500D | MX2700D | MX3000D | MX3300D |
|---|---|---|---|---|---|
| 组件功率范围(W) | 300 ~ 600+ | 300 ~ 600+ | 300 ~ 600+ | 300 ~ 600+ | 400 ~ 700+ |
| 光伏组件的数量 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 | 1 ~ 6 |
| 启动电压(V) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| MPPT电压范围(V) | 16 ~ 60 | 16 ~ 60 | 16 ~ 60 | 16 ~ 60 | 16 ~ 60 |
| 每路最大输入电压(V) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 短路电流(A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 每路MPPT最大输入电流(A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| MPPT数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
交流输出
| 型号 | MX2400D | MX2500D | MX2700D | MX3000D | MX3300D |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定功率(W) | 2400 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 |
| 最大输出电流(A) | 12 | 12.5 | 13.5 | 15 | 15.9 |
| 额定输出电压(V) | 220 | ||||
| 额定频率(Hz) | 50 | ||||
| 功率因数 | 功率因数默认大于0.99 | ||||
| 总电流波形畸变率 | <3% | ||||
| 12AWG最大可连接微逆数量 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 10AWG最大可连接微逆数量 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
效率
| 型号 | MX2400D | MX2500D | MX2700D | MX3000D | MX3300D |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大效率 | 97% | ||||
| MPPT最大功率(标测) | 99.9% | ||||
| 夜间自损耗 | <50mW | ||||
常规参数
| 型号 | MX2400D | MX2500D | MX2700D | MX3000D | MX3300D |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准尺寸(长/宽/高 mm) | 380 * 313 * 49 | ||||
| 净重(kg) | 总线版 & 阳台版:7.5; 手拉手:8.2 | ||||
通用数据
| 型号 | MX2400D | MX2500D | MX2700D | MX3000D | MX3300D |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | WiFi (蓝牙) 或 RS485 | ||||
| 电缆 / 组装 | 总线版:0.5米交流输出线,带T型连接器; 阳台版:0.5米交流输出线; 手拉手:3.7米交流电缆 | ||||
| 隔离类型 | 高频隔离 | ||||
| 防护等级 | IP67 | ||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | ||||
| 工作温度 | -40 ~ +65 ℃ (在环境温度超过50°C,PV输入30V时,功率降载) | ||||
| 相对湿度 | 100% | ||||
| 最高工作海拔(m) | 2000 | ||||
版权所有 © 日兴新能科技(苏州)有限公司 备案号:苏ICP备2025216087号-1
技术支持:日兴新能科技