抗风防雪
防水
即插即用
预安装
内置wifi、蓝牙,APP远程监控
输出功率400W/800W,按照当地规定可调
角度可调
可与手拉手逆变器串联
光伏组件的参数
| 型号 | TSOL-ESK400-P | TSOL-ESK800-P |
|---|---|---|
| 组件功率(Pmpp @STC) | 430 (400 ~ 480 可选) | 2 * 430 (400 ~ 480 可选) |
| 组件最大效率 | 20.7% (至高 24%) | 20.7% (至高 24%) |
| 温度系数 (Power) | -0.34%/℃ | -0.34%/℃ |
| 颜色 | 黑色 | 黑色 |
交流输出
| 型号 | TSOL-ESK400-P | TSOL-ESK800-P |
|---|---|---|
| 最大额定输出功率 (W)** | 400 | 800 |
| 最大输出电流 (A) | 2 | 4 |
| 额定输出电压 (V)*** | 220 | |
| 额定频率 (Hz)*** | 50 | |
| 功率因数 | >0.99 | |
| 总电流波形畸变率 | <3% | |
| 交流电缆长度*** | 5米 (10米, 15米 可选) | |
基本参数
| 型号 | TSOL-ESK400-P | TSOL-ESK800-P |
|---|---|---|
| 太阳能组件 | CQC, CE, TUV, UL, IEC 61215, IEC 61730 | |
| 微型逆变器 | CQC, CE-LVD, CE-EMC, CE-RED, VDE 4105, EN 50549-1 | |
| 支架 | EN 10204: 2017, EN 1090-1: 2009+A1: 2011 | |
版权所有 © 日兴新能科技(苏州)有限公司 备案号:苏ICP备2025216087号-1
技术支持:日兴新能科技