角度和长度可调
防水
即插即用
内置wifi、蓝牙,APP远程监控
输出功率400W/800W,按照当地规定可调
包含微逆、支架和配件
可与手拉手逆变器串联
光伏组件
| 型号 | TSOL-ESK400-T | TSOL-ESK800-T |
|---|---|---|
| 推荐组件功率范围 (W) | 300 ~ 700+ | 2 * (300 ~ 700+) |
| 组件长度 (mm) | >900 | |
| 组件宽度 (mm) | >500; <1150 | |
| 组件厚度 (mm) | 30 | |
交流输出
| 型号 | TSOL-ESK400-T | TSOL-ESK800-T |
|---|---|---|
| 最大额定输出功率 (W)* | 400 | 800 |
| 最大输出电流 (A) | 2 | 4 |
| 额定输出电压 (V)** | 220 | |
| 额定频率 (Hz)** | 50 | |
| 功率因数 | >0.99 | |
| 总电流波形畸变率 | <3% | |
| 交流电缆长度** | 5米 (10米, 15米 可选) | |
认证标准
| 型号 | TSOL-ESK400-T | TSOL-ESK800-T |
|---|---|---|
| 太阳能组件 | CQC, CE, TUV, UL, IEC 61215, IEC 61730 | |
| 微型逆变器 | CQC, CE-LVD, CE-EMC, CE-RED, VDE 4105, EN 50549-1 | |
| 支架 | EN 10204: 2017, EN 1090-1: 2009+A1: 2011 | |
基本参数
| 型号 | TSOL-ESK400-T | TSOL-ESK800-T |
|---|---|---|
| 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度范围 | -25℃ 至 65℃ | |
| 相对湿度 | 0 ~ 100% | |
| 最高工作海拔 (m) | 2000 | |
版权所有 © 日兴新能科技(苏州)有限公司 备案号:苏ICP备2025216087号-1
技术支持:日兴新能科技